Indice BT 01
Dernier indice BT 01 connu
Le dernier indice BT 01 connu est celui de décembre 2017, publié au Journal Officiel le 22 mars 2018. Il est de 107,4.
Attention : depuis la publication de l’indice d'octobre 2014, les indices sont passés en base janvier 2010. Ce changement de base signifie un changement de référence (moyenne de 2010 = 100). Le tableau ci-dessous a été élaboré à partir des séries correspondantes établies par l’INSEE
Tableau récapitulatif de l'indice BT 01
Période | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 106,0 | 105,2 JO du 2.5.14 | 104,1 JO du 18.4.15 | 103,3 JO du 14.4.16 | 105,7 JO du 15.4.17 |
Février | 105,9 JO du 31.5.13 | 105,1 JO du 31.5.14 | 104,5 | 103,2 JO du 15.5.16 | 105,9 |
Mars | 105,9 JO du 29.6.13 | 105,0 JO du 20.6.14 | 104,5 JO du 20.6.15 | 103,2 JO du 22.6.16 | 106,1 |
Avril | 105,7 | 105,0 JO du 25.7.14 | 104,5 JO du 26.7.15 | 103,3 JO du 14.7.16 | 106,3 JO du 16.7.17 |
Mai | 105,6 | 105,1 JO du 19.8.14 | 104,7 JO du 18.8.15 | 103,8 JO du 13.8.16 | 106,2 JO du 11.8.17 |
Juin | 105,2 JO du 29.09.13 | 105,1 JO du 19.9.14 | 104,6 JO du 20.9.15 | 104,4 JO du 21.9.16 | 106,2 JO du 16.9.17 |
Juillet | 105,3 JO du 31.10.13 | 105,3 JO du 30.10.14 | 104,6 JO du 16.10.15 | 104,5 JO du 13.10.16 | 106,3 JO du 13.10.17 |
Août | 105,2 JO du 30.11.13 | 105,4 JO du 22.11.14 | 104,5 JO du 21.11.15 | 104,7 JO du 17.11.16 | 106,6 JO du 15.11.17 |
Septembre | 105,1 JO du 31.12.13 | 105,2 | 104,0 JO du 23.12.15 | 104,8 JO du 21.12.16 | 106,7 JO du 22.11217 |
Octobre | 105,0 | 105,1 JO du 16.01.15 | 103,8 JO du 16.1.16 | 104,8 JO du 14.01.17 | 107,1 JO du 17.1.18 |
Novembre | 105,1 JO du 4.3.14 | 104,7 JO du 15.02.15 | 103,7 JO du 14.2.16 | 104,9 JO du 15.02.17 | 107,2 JO du 21.2.18 |
Décembre | 105,2 JO du 30.3.14 | 104,5 JO du 15.03.15 | 103,6 JO du 24.3.16 | 105,2 JO du 21.3.17 | 107,4 JO du 22.3.18 |
Cet article vous a-t-il été utile ?