Les permis de louer en Meuse
*Liste non exhaustive (se renseigner auprès de sa commune pour savoir si vous êtes concernés par le permis de louer)
Bar-le-Duc
| RUE | NUMÉROS | Paires / Impairs |
| Rue Notre Dame | ||
| Rue du Cygne | ||
| Boulevard Raymond Poincare | 2 à 18 | Pairs |
| Rue de l'Equerre | ||
| Rue Dom Cellier | ||
| Impasse du Pont Génin | 2 à 8 | Pairs |
| Rue des Foulans | 1 à 13 | Impairs |
| 2 A 24 Bis | Pairs | |
| Rue de Véel | 1 à 83 | Impairs |
| 2 à 108 | Pairs | |
| Rue Montant | 1 à 7 | Impairs |
| 2 à 10 | Pairs | |
| Rue du 14 juillet | ||
| Rue des Fossés | ||
| Rue du Coq | ||
| Rue du Petit Bourg | ||
| Rue Konarski | ||
| Rue du Bourg | ||
| Rue d'Arros | ||
| Rue Henry Dunant | ||
| Place de la Couronne | Tous sauf le 11 | |
| Rue Gilles de Trèves | ||
| Rue de la Couronne | ||
| Rue Jean Errard | ||
| Place Reggio | ||
| Rue Jean Jacques Roussea | ||
| Rue André Maginot | ||
| Rue de l'Horloge | 1 et 1 bis | Impairs |
| 2 à 22 | Pairs | |
| Rue Oudinot | ||
| Rue Saint Antoine | ||
| Avenue du Château | 1 à 19 | Impairs |
| 2 à 22 | Pairs | |
| Rue des Quatre-Vingts Degrés | ||
| Rue du Roat | 1 à 7 | Impairs |
| 2 à 20 bis | Pairs | |
| Rue Moulotte | ||
| Rue du Docteur Nève | ||
| Rue Martelot | ||
| Impasse Martelot | ||
| Rue Voltaire | ||
| Rue Lapique | ||
| Rue de la Maréchale | 1 à 13 | Impairs |
| 2 à 32 | Pairs | |
| Rue Werly | 1 | |
| 2 à 32 | Pairs | |
| Bd de la Rochelle | 1 à 89 | Impairs |
| 2 à 116 | Pairs | |
| Quai Victor Hugo | 1 à 47 ter | |
| Rue Général de Gaulle | 1 à 9 | Impairs |
| 2 à 12 | Pairs | |
| Rue des Minimes | ||
| Rue du Gué | ||
| Passage du Gué | ||
| A COMPTER DU 1er JANVIER 2026 | ||
| Rue du four | ||
| Rue couchot | ||
| Rue jeanne d'arc | ||
| Rue bar la ville | ||
| Rue du repos | ||
| Rue exelmans | ||
| Rue salvador allende | ||
| Rue saint urbain | ||
| Rue du sac | ||
| Place exelmans | ||
| Rue saint jean | ||
| Rue du roat | ||
| Impasse des bleus | ||
| Rue de l'horloge | ||
| Rue monseigneur aimond | ||
| Rue de l'armurier | ||
| Place de la fontaine | ||
| Rue de baile | ||
| Place de la tour | ||
| Rue francois de guiser | ||
| Esplanade du château | ||
| Rue de la marechal | ||
| Rue werly | ||
| Boulevard de la rochelle | ||
| Quai victor hugo | ||
| Rue louis joblot | ||
| Rue de saint mihiel | ||
| Rue ernest bradfer | ||
| Rue de verdun - voie sacree | ||
| Rue de sebastopol | ||
| Impasse varinot |
Commercy
| RUE | Numéro |
| Rue Porte Sainte Barbe | |
| Rue des Bains | |
| Rue des Vénérables | |
| Ruelle des Vénérables | |
| Impasse des Vénérables | |
| Rue du Château Bas | 2 |
| Place Dolm Calmet | |
| Avenue des Forges | 2 et 6 |
| Rue de Saint Mihiel | de 48 à 47 |
| Rue de l'Orangerie | |
| Rue du Puits Perdu | |
| Rue du Vieux Four | |
| Rue du Putit | |
| Rue du Val des Prés | |
| Rue du Bas des Prés | |
| Rue du Puits Robinot | |
| Rue de la Mas | |
| Rue d'Alsace | |
| Rue des Juifs | |
| Chemin de la Sablière | |
| Chemin de Malaumont |
Dun-sur-Meuse
Toutes les rues sont soumises au permis de louer.
Ligny-en-barrois
| RUE | NUMÉROS | PAIRS / IMPAIRS |
| Rue Leroux | 1 à 87 | impairs |
| 2 à 92 | pairs | |
| Bd de l'Ornain | 2 à 16 | pairs |
| Rue des Glacis | ||
| Rue Labarre | ||
| Rue du Nord | ||
| Rue Bontems | 1 à 39 | |
| 2 à 48 | ||
| Rue Sainte Marguerite | ||
| Cour Sainte Marguerite | ||
| Passage Sainte Marguerite | ||
| Rue des Poteaux | ||
| Place du Tripot | ||
| Rue du Tripot | ||
| Passage du Tripot | ||
| Place de la République | ||
| Rue Notre Dame des Fosses | ||
| Ruelle Notre Dame des Fosses | ||
| Rue de la Scierie | ||
| Rue de l'Abattoir | n°9 | |
| Rue de la Tour | ||
| Rue du Four | ||
| Rue Notre Dame | ||
| Place Notre Dame | ||
| Rue Pavée | ||
| Rue du Luxembourg | ||
| Rue de Strasbourg | 1 à 75 | impairs |
| 2 à 72 | ||
| Rue du Rempart | 1 à 19 | impairs |
| 2 à 16 | pairs | |
| Rue du Parc | 1 à 4 | |
| Ruelle du Parc | ||
| Rue Bayard | ||
| Rue Sainte Anne | ||
| Rue Jules Ferry | 1 à 5 | impairs |
| 2 à 8 | pairs | |
| Rue Lucien Muller | 1 à 5 | |
| Rue de l'Abreuvoir | 1 à 17 | impairs |
| 2 à 22 | pairs | |
| Rue des Buttes | 2 à 10 | pairs |
| Rue du Général de Gaulle | 1 à 97 | impairs |
| 2 à 106 | pairs | |
| Impasse Léo Lagrange | 38 à 42 | pairs |
| Rue du Sud | 2 à 26 | pairs |
| Rue Saint Christophe | n°2 | |
| Rue du Maréchal du Luxembourg | ||
| Rue Saint Georges | 1 à 5 | impairs |
| 2 à 18 | pairs | |
| Bd Raymond Poincaré | 29 et 31 | |
| Rue de la Terrasse | 1 à 3 | impairs |
| 2 à 16 | pairs | |
| Rue de l'Asile | ||
| Rue de l'Eglise | ||
| Place de l'Eglise | ||
| Passage Saint Augustin | ||
| Rue de la Rose Eputée | ||
| Rue des Etats-Unis | 1 à 17 | impairs |
| 2 à 16 | pairs | |
| Rue Marguerite de Savoie | 1 à 65 | impairs |
| 2 à 12 | pairs |
Stenay
Toutes les rues sont soumises au permis de louer.
Thierville-sur-Meuse
| RUE | NUMÉROS |
| Rue des Dormaux | 5 |
| Avenue du 15e RI | 55 |
| Rue du Champ de Mars | 15 |
| Avenue Goubet Van Heeghe | 12 au 26 |
| Rue Jean Jaurès | 5 |
Vaucouleurs
| RUE |
| Rue Jeanne d'Arc |
| Quai Bigeon |
| Quai Sincère |
| Rue des Muets |
| Rue du Grand Geoffroy |
| Rue des Gîtes |
| Rue du Chanoine Caudebec |
| Impasse du Jardinet |
| Rue de la République |
| Rue des Écuries |
| Rue Vieille |
| Rue des Moulins |
| Rue du Four |
| Rue Petry |
| Rue de Lisle |
| Rue de la Petite Fabrique |
| Avenue Domrémy |
| Rue des Tours |
| Rue du Prieur |
| Rue Traversière |
| Rue du Grand Doyen |
| Rue des Dames |
| Ruelle des Dames |
| Rue Saint Laurent |
| Rue des Prêtres |
| Impasse de l'Église |
| Rue de l'Observatoire |
| Rue des Annonciades |
| Passage Jean de Metz |
| Rue de la Rochelle |
| Rue des Pots |
| Rue des Bleds |
| Rue du Paradis |
| Chemin Derrière la Ville |
| Rue des Rondes |
| Passage Saint Esprit |
| Rue du Cardinal Lepicier |
| Avenue du Maréchal Lyautey |
Verdun
| RUE | NUMÉROS |
| Place du Gouvernement | 1 à 8 et 10 |
| Place Thiers | 1 à 11, 16, 21 |
| Rue Chaussée | 1 à 34 et 37 |
| Rue Châtel | 1 à 5, 7, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, et 40 |
| Rue Gambetta | 1 à 7, 9, 11 et 13 |
| Rue Maubert | 2ème BIS, 4, 5 à 7, 9, 11, 13 à 23, 25, 26, 28 à 35 |
| Rue Mautroté | 1, 3 à 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Rue Mongauld | 1 à 37 IMPAIRS 39 à 49 |
| Rue Saint Sauveur | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14 à 78, 80, 82 |
| Rue Saint Victor | 1, 3, 5, 6, 7, 9 à 12, 14, 16 à 27, 29 à 48 et PAIRS de 50 à 84 |
| Rue sur l'Eau | PAIRS de 2 à 16, 26, 32, 34, 36, 40 |
| Rue de Ru | 2 à 8 10 à 49, 51, 53, 55, IMPAIRS de 61 à 87 |
| Rue de la 7ème DB | 1, 4, 4 bis 5, 6, 6 bis, 8, 10, 12, 14, 15, 15 bis, 16 à 38 |
| Rue de la Vieille Prison | |
| Rue des Bateliers | 1, 3, 4 à 7, PAIRS de 8 à 18 ,19 à 30, 32 et 34 |
| Rue des Gros Degrés | 1 à 18, 21, 23, 25, 29 à 37 |
| Rue des Petits Frères | 1 à 5, 7, 9, 11 et 13 |
| Rue des Prêtres | 2, 4, 6, 7 à 16, PAIRS de 18 à 24 |
| Rue des Rouyers | 31, 33, 35 à 43, 45, 46, 48, 50, 54, 56 et 58 |
| Rue des Récollets | 2, 4, 5 à 14, 16, 18, 20, 20 bis, 22 et 24 |
| Rue des Tanneries | 2 à 10, 12 à 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 et 37 |
| Rue du Pont des Minimes | 1, 3 et 3 bis |
| Rue du Pont Saint-Pierre | 1 à 11, 13, 15, 17 et 19 |
| Rue du Président Poincarré | 1à4 6 à 12, 14 à 38, PAIRS de 24 à 58 |
Lion-devant-Dun
Toutes les rues sont soumises au permis de louer.