Les permis de louer en Meurthe-et-Moselle
*Liste non exhaustive (se renseigner auprès de sa commune pour savoir si vous êtes concernés par le permis de louer)
Communauté de communes du Bassin de Pompey
Pompey
RUE | NUMÉROS | PAIRS / IMPAIRS |
Rue du Général Leclerc | ||
Rue des Capucines | ||
Rue Sainte Euchaire | ||
Allée des Lilas | ||
Allée des Hortensias | ||
Allée des Bleuets | ||
Allée du Muguet | ||
Allée des Violettes | ||
Allée des Tulipes | ||
Allée des Iris | ||
Allée des Glycines | ||
Place du 10 septembre | ||
Rue Saint Éloi | ||
Rue Jeuyete | ||
Avenue Gambetta | 55 au 60 | |
Rue des Jardins Fleuris | 70 à 133 | |
Avenue du Général de Gaulle | ||
Rue Guilbert de Pixerécourt | ||
Rue du Val de la Tuilerie | ||
Rue Sainte Cécile | ||
Rue des Brevelles | ||
Rue Maurice Barrès | ||
Rue Robert Schuman | ||
Rue Chanoine Pérignon | ||
Ruelle du Petit Paris | ||
Rue de l'Église | ||
Rue d'Alsace | ||
Rue Haute | ||
Rue de Lasalle | ||
Rue de Lorraine | ||
Rue Gally de Passeboc | ||
Rue de l'Écluse | ||
Rue Myrthil Dupont | 1 au 43 | impairs |
2 au 22 | pairs | |
Rue des Aciéries |
Champigneulles
RUE | NUMÉROS | PAIRS / IMPAIRS |
Rue Gabriel Bour | ||
Rue Philippe Martin | du 1 au 49bis | impairs |
du 2 au 24 | pairs | |
Rue Émile Zola | ||
Rue des Écoles | ||
Rue de l'Église | ||
Place Antoine Trampitsch | ||
Rue de Nancy | ||
Chemin des Malnoy | ||
Rue des Bateliers | ||
Ruelle du Ruisseau | ||
Rue Antoine Lavocat | ||
Zone des baraques - RN4 - Les Fonds de Toul | ||
Impasse des Brasseurs | ||
Chemin des Sables | ||
Impasse du Bal | ||
Chemin des Tuilliers | ||
Rue de Frouard |
Frouard
RUE | NUMÉROS | PAIRS / IMPAIRS |
Rue de Metz | ||
Rue du Fort Joly | ||
Rue de l'Hôtel de Ville | ||
Place Nationale | ||
Rue de Liverdun | du 1 à 27 | |
Rue de l'Embanie | ||
Rue Haute | du 3 au 15 | impairs |
du 16 au 70 | pairs | |
Rue de l'Abbé Grégoire | ||
Rue du Vieux Château | du 2 au 16 | pairs |
du 1 au 27 | impairs | |
Rue Chanoine Bernecker | ||
Rue du Professeur Rémy Collin | 2 | |
Rue Lasalle | 1 à 2 | |
Rue du Capitaine Marchal | 8 bis à 13 |
Lay-Saint-Christophe
RUE | NUMÉROS |
Rue de Nancy | |
Rue des Jardins | 1 à 16 |
Chemin du Rupt d'Adoué | |
Rue de l'Armée Patton | |
Rue de la Levée | |
Rue Saint Arnou | 1 à 42 |
Rue des Bénédictins | |
Ruelle du Pont Bachat | |
Rue du Baron de Courcelles | 1 à 68 |
Rue Jules Ferry | |
Rue François Grandjean | |
Rue de Faulx | 1 à 74 |
Place de Courcelles | |
Allée de Spillmann | |
Ruelle de la Tuilerie |
Liverdun
RUE | NUMÉROS | PAIRS / IMPAIRS |
Grande rue | ||
Rue de derrière Saint Martin | ||
Rue Adam | ||
Rue Saint Martin | ||
Rue du Puit Sec | ||
Place de la Gare | ||
Ruelle du Moulin | ||
Rue du Couchant | ||
Rue de l'Hôpital | ||
Rue Fournil | ||
Rue du Levant | ||
Place de la Fontaine | ||
Rue du Cimetière | ||
Rue Saint Pierre | ||
Place d'Armes | ||
Place de la Cagnotte | ||
Rue du Beaujour | ||
Rue du Montant | ||
Rue Porte Haute | ||
Rue de Châtillon | impairs | |
Route de Frouard | 1 à 28 | |
Chemin du Jard | ||
Rue de la Gare | ||
Avenue de la Libération |
Malleloy
RUE | NUMÉROS |
Ruelle de l'Église | |
Place du 11 septembre 1944 | |
Rue de Custines | 1 à 22 |
Rue de Nancy | 1 à 45 |
Rue de Venezu | 1 à 24 |
Rue de l'Église | |
Rue du Thème | |
Rue de Morey | 1 à 12 |
Rue de la Rochatte | 1 à 5 |
Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
VOIE | NUMÉROS IMPAIRS | NUMÉROS PAIRS |
Avenue Victor Claude | 23 à 205 | 70 à 290 |
Rue du Fort des Romains | 1 à 11 | 2 à 16 |
Rue Saint-Epvre | 1 | 2 à 18 |
Rue Saint Guérn | 4 à 122 | |
Square Jean Jaurès | 1 à 13 | 2 à 18 |
Rue des Jardins | 2 à 8 | |
Rue du Pont Mouja | 1 à 21 | 2 à 12 |
Rue du Rouhot | 2 à 20 | |
Rue du Saule | 11 | |
Impasse de la fabrique | 10 à 16 | |
Impasse des Vosges | 1 | 2 |
Impasse d'Alsace | 3 | 2-4 |
Dieulouard
VOIE | NUMÉROS IMPAIRS | NUMÉROS PAIRS |
Au vieux Château | Toute la rue | Toute la rue |
Avenue du Général de Gaulle | 9 à 73 | 4 à 112 |
Impasse Saint-Laurent | Toute la rue | Toute la rue |
Rue de la Bouillante | 1 à 69 | 2 à 24 et 48 à 50 |
Place de la Halle | Toute la place | Toute la place |
Place de Verdun | 2 à 6 | |
Place des Moines | Toute la place | Toute la place |
Ruelle de la Halle | 2 à 6 | |
Ruelle des Moines | Toute la rue | Toute la rue |
Rue de la Chavée | 1 à 33 | 2 à 14 |
Rue de la Fontaine | Toute la rue | Toute la rue |
Rue de la Gare | Toute la rue | Toute la rue |
Rue de la Grande Roche | Toute la rue | Toute la rue |
Rue de la Serpenoise | 1 à 5 | 2 à 14 |
Rue de la Vanne | Toute la rue | Toute la rue |
Rue des Jardins | 6 | |
Rue des Moines | Toute la rue | Toute la rue |
Rue du Billu | 1 à 43 | 2 à 44 |
Rue du Château | Toute la rue | Toute la rue |
Rue du Jardin du Château | 1 à 7 | |
Rue du Stade | Toute la rue | Toute la rue |
Rue Félix Gouvy | 1 à 11 | 2 à 6 |
Rue François Sesmat | Toute la rue | Toute la rue |
Rue Hamonvaux | 1 à 15 | 2 à 22 |
Rue Jean Jaurès | 2 à 10 | |
Rue Jules Ferry | Toute la rue | Toute la rue |
Rue Maurice Georgin | Toute la rue | Toute la rue |
Rue Porte Boulot | 1 à 17 | 2 à 40 |
Rue Saint-Laurent | Toute la rue | Toute la rue |
Pagny-sur-Moselle
VOIE | NUMÉROS IMPAIRS | NUMÉROS PAIRS |
Avenue du 8 mai 1945 | 2 | |
Avenue Marcel Ney | 1 | 2 à 28 |
Avenue Théophile Brichon | 1 à 3 et 15 à 21 | 2 et 16 à 20 |
Impasse de Strasbourg | 1 à 3 | |
Place de Verdun | Toute la place | |
Ruelle des Jardins | Toute la rue | |
Rue Adolphe Thierry | Toute la rue | |
Rue Albert Favelin | 1 | |
Rue Anatole France | 1 à 13B | 4 à 8B |
Rue Bernard Joyeux | Toute la rue | Toute la rue |
Rue de la Victoire | 1 à 11B | 2 à 20B |
Rue de Serre | Toute la rue | Toute la rue |
Rue des Aulnois | Toute la rue | Toute la rue |
Rue du 11 Novembre | Toute la rue | Toute la rue |
Rue Gambetta | 1 à 3 | 2 à 4 |
Rue Grandjean | Toute la rue | Toute la rue |
Rue Joly | Toute la rue | Toute la rue |
Rue Nivoy | Toute la rue | Toute la rue |
Rue Thiébaux | 1 à 7 | 2 à 8 |
Pont-à-Mousson
Communauté de communes du Val d'Alzette
Communauté de communes du Sel et Vermois
Rosières-aux-Salines
RUE | NUMÉROS |
Impasse Monin | |
Rue Léon Bocheron | |
Chemin du Ravel | |
Impasse Colomb | |
Place Saint-Pierre | |
Rue Ancien Hôtel de ville | |
Rue du Capitaine Malhorty | |
Rue du colonel Thiébaut | |
Rue de la Moselle | |
Rue Gambetta | |
Rue Sergent Muller | |
Rue de Nancy | |
Rue Capitaine Clochette | Jusqu'au n°18 compris |
Rue de Lunéville | n°2 |
Rue Yvon Malpièce | n°1 et n°2 |
Rue des Ecoles | jusqu'au n°3 compris |
Place de la République | N°3B, 5, 7 et 9 |
Saint-Nicolas-de-Port
RUE | NUMÉROS | PAIRS/IMPAIRS |
Place de la République | ||
Rue des Trois Pucelles | ||
Place Jean Jaurès | ||
Rue Laruelle | ||
Rue Mercière | ||
Rue de l'Etuve | ||
Rue Simon Moycet | ||
Rue de la Commune | ||
Rue des Fonts | ||
Rue Anatole France | ||
Rue de la Paroisse | ||
Rue des Bénédictins | ||
Rue des trois Pigeons | ||
Rue Bonnardel | ||
Ruelle/Impasse Jean Jaurès | ||
Ruelle des Tanneurs | IMPAIRS | |
Rue du Champy | 2 | |
Avenue Jolain | Impairs du 1 au 15 et pairs du n°2 au 22 | IMPAIRS/PAIRS |
Rue des Martyrs du Nazisme | 1, 2 et 3 | |
Rue du Canal | 3 | |
Ruelle Brudchoux | 10, 10B et 12 | |
Rue Gambetta | impairs du 1 au 15 et pairs du 2 au 12 | IMPAIRS/PAIRS |
Rue Charles Courtois | impairs du 3 au 49 et pairs du 2 au 20 | IMPAIRS/PAIRS |
Rue du Haut de Tibly | impairs du 3 au 21 et pairs du 2 au 20 | IMPAIRS/PAIRS |
Dombasle-sur-Meurthe
RUE | NUMÉROS | PAIRS/IMPAIRS |
Allée Lambert | 1 au 13 | impairs |
Avenue Général Leclerc | 75 à 85 | impairs |
Place de la Liberté | 6 au 12 et du 3 au 11 | pairs/impairs |
Rue Carnot | 2 au 48 et 1 au 67 | pairs/impairs |
Rue Collot | 2 au 20B et 1 au 67 | pairs/impairs |
Rue Colonel Brau | 2 au 30 et 1B au 25 | pairs/impairs |
Rue Colonel Driant | 2 au 34 et 1 au 33 | pairs/impairs |
Rue de la Motte | 10 au 18 et 1 au 33 | pairs/impairs |
Rue du Sânon | 2 | pairs |
Rue du Tivoli | 2 au 6 et 1 au 7 | pairs/impairs |
Rue du 14 septembre | 2 au 6 et 1 au 11 | pairs/impairs |
Rue Elisa | 2 au 10 et 1 au 17 | pairs/impairs |
Rue Estienne d'Orves | 2 au 10 et 1 au 21 | pairs/impairs |
Rue Gabriel Péri | 6 au 98 et 1 au 73B | pairs/impairs |
Rue Hélène | 2 au 12 et 19 | pairs/impairs |
Rue Jeanne d'Arc | 2 au 12 et 1 au 19 | pairs/impairs |
Rue Jules Ferry | 2 au 2B | paris |
Rue Laennec | 2 au 6 et 1 au 3 | pairs/impairs |
Rue Louis Burtin | 2 au 4 | pairs |
Rue Mathieu | 2 au 50 et 1 au 53 | pairs/impairs |
Rue Privée | 1 au 7 | pairs |
Rue Saint Basle | 2 au 6 et 1 au 5 | pairs/impairs |
Rue Saint Don | 1 | impairs |
Rue Solvay | 2 au 26 et 1 au 41 | pairs/impairs |
Ruelle des Pressoirs | 4 | pairs |
Communauté de communes de Moselle et Madon
Bainville-sur-Madon
RUE |
Rue des Acacias |
Rue Jacques Callot |
Rue Amiral Courbet |
Chemin devant le Moulin |
Rue de la Guerre |
Rue de la Liberté |
Les Coteaux |
Devant le moulin |
Marthemont
Toutes les rues sont soumises au permis de louer.
Thélod
Toutes les rues sont soumises au permis de louer.
Pont-Saint-Vincent
Toutes les rues sont soumises au permis de louer.
Pierreville
RUE | NUMÉROS |
chemin derrière la Ville | 2 et 4 |
chemin sur la Fontaine | 3 |
clos des Abeilles | 1 au 4 |
clos du Faubourg | 1 au 3 |
Grande rue | 1 au 18A |
Petite rue | 1 au 15 |
rue d'Autrey | 1 au 33 |
rue de l'Église | 1 au 2A |
rue de la Chalade | 1 |
rue de la Fontaine | 3 |
rue des Hauts Jardins | 2 et 4 |
rue du Faubourg | 1 au 14 |
Neuves-Maisons
RUE | NUMÉROS | PAIRS / IMPAIRS |
Roger Salengro | 2 au 32 | pairs |
1 au 41 | impairs | |
Rue Jean Jaurès | 2 au 38 | pairs |
1 au 59 | impairs | |
2 au 48 | pairs | |
Rue du Capitaine Caillon | ||
Rue Aristide Briand | ||
Rue du Général Thiry | ||
Place du 10 mai | 1 | impair |
Rue Jules Ferry | du 34 au 172 |
Messein
Toutes les rues sont soumises au permis de louer.
Chaligny
Toutes les rues sont soumises au permis de louer.
Xeuilley
Toutes les rues sont soumises au permis de louer sauf :
Allée Ammonites |
Allée Concorde |
Route de Maizières |
Rue du Bas de Mont |
Rue Gramines |
Rue Saules |
Chavigny
RUE | NUMÉROS |
Rue de Nancy | |
Rue du Pressoir | |
Rue de la Rosière | |
Rue du Presbytère | 9T |
Rue de Neuves-Maisons | |
Zone d'habitat la Forestière | |
Rue du Bouchot | |
Rue de Châtel |
Maron
RUE | NUMÉROS |
Rue de Flavigny | 1 au 36 |
Rue de la Gare | 1 au 33 |
Rue de Nancy | 1 au 112 |
Rue de Toul | 1 au 45 |
48 | |
Ruelle de la Gare | 1 au 5 |
Ruelle des Fourmilles | |
Ruelle du Bac | 3 au 17 |
Ruelle du Vergeron | 1 au 7 |
Méréville
RUE | NUMÉROS |
Grande Rue | 1 au 45 |
Rue de Nancy | 1 au 6 |
Rue du Bac | 1 au 30 |
Rue de la Louvière | 1 au 2 |
Place des Maronniers |
Pulligny
Toute la commune |
Sexey-aux-Forges
Toute la commune |
Frolois
Toutes les rues sont soumises au permis de louer.
SAINT-MAX
RUE | NUMÉROS | PAIRS / IMPAIRS |
Avenue Carnot | du 1 au 103 | impairs |
du 2 au 100 | pairs | |
Rue Alexandre 1er | du 1 au 41 | impairs |
du 8 au 40 | pairs | |
Rue Joseph Huet | du 1 au 51 | impairs |
du 2 au 74 | pairs | |
Rue Clémenceau | du 1 au 21 | impairs |
du 2 au 14 | pairs | |
Square Georges de la Tour | tous |
TOUL
RUE | NUMÉROS | PAIRS / IMPAIRS |
Cours Raymond Poincaré | 1 à 15 | impairs |
Impasse des Moutons | ||
Impasse des Clercs | ||
Petite Rue du Ménin | ||
Place Charles de Gaulle | 1 à 5 | impairs |
Place Croix de Füe | ||
Place Cugnot Poirot | ||
Place des Clercs | 6 | |
Place du Couarail | ||
Place du Marché | ||
Place du Marché aux Poissons | du 1 au 4 | |
Place Pierre Schmidt | ||
Quai de la Glacière | du 2 au 12 | pairs |
Rue Baron Louis | ||
Rue Benoit Picard | ||
Rue Carnot | du 2 au 16 | pairs |
du 1 au 11 | impairs | |
Rue Chanzy | du 2 au 24 | pairs |
Rue d'Inglemur | 2 | |
du 7 au 15 | impairs | |
Rue de l'Ingressin | du 1 au 9 | impairs |
Rue de la Boucherie | ||
Rue de la Monnaie | ||
Rue de la Petite Boucherie | ||
Rue de Rigny | ||
Rue des 4 Fils Aymon | ||
Rue des Écuries de Bourgogne | du 2 au 8 | pairs |
du 1 au 29 | impairs | |
Rue Étuves | ||
Rue des Lombards | ||
Rue des Tanneurs | ||
Rue du Collège | du 1 au 21 | impairs |
du 2 au 30 | pairs | |
Rue du Collège Saint Claude | ||
Rue du Collège Saint Léon | ||
Rue du Docteur Denis | du 1 au 25 | impairs |
du 2 au 16 | pairs | |
Rue du Général Foy | ||
Rue du Général Gengoult | du 1 au 15 | impairs |
Rue du Ménin | ||
Rue du Murot | ||
Rue du Pont de Bois | ||
Rue du Pont Gira Niva | ||
Rue du Pont de Vaux | ||
Rue du Pourchois | ||
Rue du Terreau | ||
Rue Gambetta | du 2 au 22 | pairs |
Rue Gouvion Saint Cyr | ||
Rue Grandval | du 1 au 5 | impairs |
Rue Haute | ||
Rue Joly | ||
Rue Lafayette | du 2 au 14 | pairs |
Rue Liouville | ||
Rue Malpertuis | ||
Rue Michatel | du 1 au 39 | impairs |
du 16 au 34 | pairs | |
Rue Muids des Blés | du 1 au 7 | impairs |
Rue Pierre Hardie | 11 et 13 | |
Rue du Pont des Cordeliers | ||
Rue Qui Qu'en Grogne | du 2 au 14 | pairs |
Rue Sonaire | ||
Rue Saint Waast | du 1 au 11 | impairs |
Rue Traversière du Murot |